Luogo di origine:
originale
Marca:
/LINEAR
Numero di modello:
ADSP-BF504BCPZ-4
contattici
Proprietà del prodotto | ||
tipo | descriva | |
classificazione | Circuito integrato (IC) | ![]() |
Incastonato | ||
DSP (processore di segnale digitale) | ||
produttore | Analog Devices Inc. | ![]() |
serie | Blackfin® | ![]() |
imballaggio | Vassoio | ![]() |
Stato del prodotto | Sulla vendita | ![]() |
tipo | punto fisso | ![]() |
Interfaccia | LATTA, EBI/EMI, ² C, IrDA, PPI, SPI, SPORT, UART/USART di I | ![]() |
Frequenza di clock | 400MHz | ![]() |
Memoria non volatile | esterno | ![]() |
Su chip RAM | 68kB | ![]() |
Tensione - ingresso/uscita | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ![]() |
Tensione - il centro | 1.29V | ![]() |
temperatura di lavoro | -40°C ~ 85°C (TUM) | ![]() |
Tipo dell'installazione | Supporto di superficie | ![]() |
Pacchetto/recinzione | 88-VFQFN cuscinetto nudo, CSP | ![]() |
Imballaggio del dispositivo del fornitore | 88-LFCSP-VQ (12x12) | ![]() |
Numero di base del prodotto | ADSP-BF504 | |
Tipo delle risorse | interconnessione | |
Specificazione | ADSP-BF504 | |
Prodotti descritti | Catena del segnale del sensore | |
Analog Devices IoT e l'intelligenza delle cose | ||
Progettazione/specificazione di PCN | Aggiornamento 19/May/2014 della scheda ADSP-BF504,6 | |
Assemblea/fonte di PCN | Annullamento 14/Sep/2021 | |
Modello di EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 ultra dal bibliotecario | |
Classificazione dell'esportazione ed ambientale | ||
attributo | descriva | |
Stato di RoHS | Aderisca alle specifiche ROHS3 | |
Livello di sensibilità di umidità (MSL) | 3 (168 ore) | |
Stato di PORTATA | Non prodotti di PORTATA | |
ECCN | 3A991A2 | |
HTSUS | 8542.31.0001 | |
attributo | descriva | |
Altri nomi | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
ADSPBF504BCPZ4 | ||
Imballaggio standard | 1 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.