Luogo di origine:
originale
Marca:
Intel/Altera
Numero di modello:
EP3C120F780I7N
contattici
| Caratteristiche tecniche del prodotto | |
| UE RoHS | Compiacente | 
| ECCN (US) | 3A991 | 
| Stato della parte | NRND | 
| NTA | 8542.39.00.01 | 
| Automobilistico | Nessun | 
| PPAP | Nessun | 
| Cognome | 庐 III del ciclone | 
| Tecnologia della trasformazione | 65nm | 
| Utente I/Os | 531 | 
| Numero delle banche dell'ingresso/uscita | 8 | 
| Tensione di rifornimento di funzionamento (v) | 1,2 | 
| Elementi di logica | 119088 | 
| Numero dei moltiplicatori | 288 (18x18) | 
| Tipo di memoria di programma | SRAM | 
| Memoria inclusa (Kbit) | 3888 | 
| Numero totale del blocco RAM | 432 | 
| Il centro del IP | Decodificatore di serie a bassa velocità/ibrido del compilatore di Viterbi,|V1 ColdFire|SpeedView ha permesso al codificatore del JPEG (SVE-JPEG-E)|MACKINTOSH di 10 Gigabit Ethernet|il centro dell'interfaccia di arrivo del Master/del bus di 32/64-bit PCI-X, 66/100/133Mhz | 
| Nome del fornitore | Altera/Freescale/CAST, inc/MorethanIP/PLDA | 
| Unità di logica del dispositivo | 119088 | 
| Numero degli orologi globali | 20 | 
| Numero dell'unità di DLLs/PLLs | 4 | 
| Programmabilità | Nessun | 
| Supporto di Reprogrammability | Nessun | 
| Protezione anticopia | Sì | 
| Opr. Frequenza (megahertz) | 437,5 | 
| Programmabilità del In-sistema | Nessun | 
| Grado di velocità | 7 | 
| Norme differenziali dell'ingresso/uscita | LVPECL|LVDS|HSTL-18|HSTL-15|HSTL-12|SSTL-2|SSTL-18|RSDS | 
| Norme asimmetriche dell'ingresso/uscita | LVTTL|LVCMOS|PCI|PCI-X|SSTL|HSTL | 
| Interfaccia esterna di memoria | DDR2 SDRAM|QDRII+SRAM | 
| Tensione di rifornimento minima di funzionamento (v) | 1,15 | 
| Tensione di rifornimento massima di funzionamento (v) | 1,25 | 
| Tensione dell'ingresso/uscita (v) | 1,2|1,5|1,8|2,5|3,3 | 
| Temperatura di funzionamento minima (°C) | -40 | 
| Temperatura di funzionamento massima (°C) | 100 | 
| Grado di temperatura del fornitore | Industriale | 
| Marca | Ciclone | 
| Montaggio | Supporto di superficie | 
| Altezza del pacchetto | 1,75 | 
| Larghezza del pacchetto | 29 | 
| Lunghezza del pacchetto | 29 | 
| Il PWB è cambiato | 780 | 
| Nome del imballaggio di serie | BGA | 
| Pacchetto del fornitore | FBGA | 
| Pin Count | 780 | 
| Forma del cavo | Palla | 
Inviaci direttamente la tua richiesta.